Prediction accuracy
Models compared
| Model | Scored | Winner acc | Brier | Log loss | Run-margin MAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Run margin | 1547 | 54.5% | 0.2507 | 0.6962 | 3.68 |
| Expected runs (xwOBA) | 1547 | 52.7% | 0.2509 | 0.6955 | 3.63 |
Lower Brier / log loss = better-calibrated probabilities; accuracy is a coarse tiebreak. Judge model changes by the walk-forward backtest, not in-sample fit.
Detail — runs model
1547
Games scored
54.5%
Winner accuracy
0.251
Brier score
0.696
Log loss
3.68
Run-margin abs error
Rolling 20-game winner accuracy
Table view
| Date | Rolling accuracy |
|---|---|
| 2026-03-31 | 100.0% |
| 2026-03-31 | 50.0% |
| 2026-03-31 | 33.3% |
| 2026-03-31 | 25.0% |
| 2026-03-31 | 20.0% |
| 2026-03-31 | 16.7% |
| 2026-03-31 | 28.6% |
| 2026-03-31 | 37.5% |
| 2026-03-31 | 44.4% |
| 2026-03-31 | 50.0% |
| 2026-03-31 | 54.5% |
| 2026-03-31 | 58.3% |
| 2026-03-31 | 53.8% |
| 2026-03-31 | 57.1% |
| 2026-04-01 | 60.0% |
| 2026-04-01 | 56.2% |
| 2026-04-01 | 52.9% |
| 2026-04-01 | 50.0% |
| 2026-04-01 | 47.4% |
| 2026-04-01 | 50.0% |
| 2026-04-01 | 50.0% |
| 2026-04-01 | 55.0% |
| 2026-04-01 | 60.0% |
| 2026-04-01 | 60.0% |
| 2026-04-01 | 65.0% |
| 2026-04-01 | 65.0% |
| 2026-04-01 | 65.0% |
| 2026-04-01 | 65.0% |
| 2026-04-01 | 60.0% |
| 2026-04-02 | 55.0% |
| 2026-04-02 | 50.0% |
| 2026-04-02 | 45.0% |
| 2026-04-03 | 50.0% |
| 2026-04-03 | 50.0% |
| 2026-04-03 | 50.0% |
| 2026-04-03 | 55.0% |
| 2026-04-03 | 60.0% |
| 2026-04-03 | 60.0% |
| 2026-04-03 | 60.0% |
| 2026-04-03 | 55.0% |
| 2026-04-03 | 50.0% |
| 2026-04-03 | 50.0% |
| 2026-04-03 | 50.0% |
| 2026-04-03 | 55.0% |
| 2026-04-03 | 55.0% |
| 2026-04-03 | 55.0% |
| 2026-04-04 | 55.0% |
| 2026-04-04 | 55.0% |
| 2026-04-04 | 60.0% |
| 2026-04-04 | 65.0% |
| 2026-04-04 | 65.0% |
| 2026-04-04 | 70.0% |
| 2026-04-04 | 65.0% |
| 2026-04-04 | 65.0% |
| 2026-04-04 | 65.0% |
| 2026-04-04 | 60.0% |
| 2026-04-04 | 55.0% |
| 2026-04-04 | 60.0% |
| 2026-04-04 | 65.0% |
| 2026-04-04 | 65.0% |
| 2026-04-05 | 70.0% |
| 2026-04-05 | 70.0% |
| 2026-04-05 | 70.0% |
| 2026-04-05 | 65.0% |
| 2026-04-05 | 60.0% |
| 2026-04-05 | 65.0% |
| 2026-04-05 | 65.0% |
| 2026-04-05 | 60.0% |
| 2026-04-05 | 60.0% |
| 2026-04-05 | 55.0% |
| 2026-04-05 | 55.0% |
| 2026-04-05 | 55.0% |
| 2026-04-05 | 55.0% |
| 2026-04-05 | 50.0% |
| 2026-04-05 | 45.0% |
| 2026-04-06 | 50.0% |
| 2026-04-06 | 50.0% |
| 2026-04-06 | 45.0% |
| 2026-04-06 | 40.0% |
| 2026-04-06 | 40.0% |
| 2026-04-06 | 40.0% |
| 2026-04-06 | 40.0% |
| 2026-04-06 | 35.0% |
| 2026-04-06 | 35.0% |
| 2026-04-06 | 35.0% |
| 2026-04-06 | 30.0% |
| 2026-04-06 | 25.0% |
| 2026-04-06 | 30.0% |
| 2026-04-07 | 30.0% |
| 2026-04-07 | 35.0% |
| 2026-04-07 | 40.0% |
| 2026-04-07 | 35.0% |
| 2026-04-07 | 35.0% |
| 2026-04-07 | 35.0% |
| 2026-04-07 | 35.0% |
| 2026-04-07 | 30.0% |
| 2026-04-07 | 35.0% |
| 2026-04-07 | 40.0% |
| 2026-04-07 | 45.0% |
| 2026-04-07 | 45.0% |
| 2026-04-07 | 40.0% |
| 2026-04-07 | 40.0% |
| 2026-04-07 | 40.0% |
| 2026-04-08 | 40.0% |
| 2026-04-08 | 45.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 55.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-08 | 50.0% |
| 2026-04-09 | 50.0% |
| 2026-04-09 | 50.0% |
| 2026-04-09 | 55.0% |
| 2026-04-09 | 50.0% |
| 2026-04-09 | 55.0% |
| 2026-04-09 | 60.0% |
| 2026-04-10 | 55.0% |
| 2026-04-10 | 50.0% |
| 2026-04-10 | 55.0% |
| 2026-04-10 | 50.0% |
| 2026-04-10 | 50.0% |
| 2026-04-10 | 45.0% |
| 2026-04-10 | 45.0% |
| 2026-04-10 | 45.0% |
| 2026-04-10 | 45.0% |
| 2026-04-10 | 50.0% |
| 2026-04-10 | 50.0% |
| 2026-04-10 | 50.0% |
| 2026-04-10 | 55.0% |
| 2026-04-10 | 55.0% |
| 2026-04-10 | 55.0% |
| 2026-04-11 | 60.0% |
| 2026-04-11 | 60.0% |
| 2026-04-11 | 60.0% |
| 2026-04-11 | 55.0% |
| 2026-04-11 | 55.0% |
| 2026-04-11 | 55.0% |
| 2026-04-11 | 60.0% |
| 2026-04-11 | 60.0% |
| 2026-04-11 | 60.0% |
| 2026-04-11 | 60.0% |
| 2026-04-11 | 60.0% |
| 2026-04-11 | 55.0% |
| 2026-04-11 | 60.0% |
| 2026-04-11 | 65.0% |
| 2026-04-11 | 65.0% |
| 2026-04-12 | 70.0% |
| 2026-04-12 | 65.0% |
| 2026-04-12 | 60.0% |
| 2026-04-12 | 55.0% |
| 2026-04-12 | 50.0% |
| 2026-04-12 | 50.0% |
| 2026-04-12 | 50.0% |
| 2026-04-12 | 50.0% |
| 2026-04-12 | 50.0% |
| 2026-04-12 | 45.0% |
| 2026-04-12 | 50.0% |
| 2026-04-12 | 50.0% |
| 2026-04-12 | 50.0% |
| 2026-04-12 | 50.0% |
| 2026-04-12 | 50.0% |
| 2026-04-13 | 55.0% |
| 2026-04-13 | 60.0% |
| 2026-04-13 | 60.0% |
| 2026-04-13 | 60.0% |
| 2026-04-13 | 60.0% |
| 2026-04-13 | 60.0% |
| 2026-04-13 | 65.0% |
| 2026-04-13 | 65.0% |
| 2026-04-13 | 65.0% |
| 2026-04-13 | 70.0% |
| 2026-04-14 | 65.0% |
| 2026-04-14 | 60.0% |
| 2026-04-14 | 60.0% |
| 2026-04-14 | 65.0% |
| 2026-04-14 | 65.0% |
| 2026-04-14 | 60.0% |
| 2026-04-14 | 60.0% |
| 2026-04-14 | 60.0% |
| 2026-04-14 | 60.0% |
| 2026-04-14 | 55.0% |
| 2026-04-14 | 55.0% |
| 2026-04-14 | 55.0% |
| 2026-04-14 | 55.0% |
| 2026-04-14 | 55.0% |
| 2026-04-14 | 55.0% |
| 2026-04-15 | 50.0% |
| 2026-04-15 | 50.0% |
| 2026-04-15 | 50.0% |
| 2026-04-15 | 55.0% |
| 2026-04-15 | 55.0% |
| 2026-04-15 | 60.0% |
| 2026-04-15 | 60.0% |
| 2026-04-15 | 65.0% |
| 2026-04-15 | 65.0% |
| 2026-04-15 | 65.0% |
| 2026-04-15 | 70.0% |
| 2026-04-15 | 70.0% |
| 2026-04-15 | 70.0% |
| 2026-04-15 | 75.0% |
| 2026-04-15 | 80.0% |
| 2026-04-16 | 75.0% |
| 2026-04-16 | 70.0% |
| 2026-04-16 | 70.0% |
| 2026-04-16 | 65.0% |
| 2026-04-16 | 65.0% |
| 2026-04-16 | 65.0% |
| 2026-04-16 | 60.0% |
| 2026-04-16 | 65.0% |
| 2026-04-16 | 60.0% |
| 2026-04-16 | 60.0% |
| 2026-04-17 | 60.0% |
| 2026-04-17 | 60.0% |
| 2026-04-17 | 55.0% |
| 2026-04-17 | 50.0% |
| 2026-04-17 | 55.0% |
| 2026-04-17 | 55.0% |
| 2026-04-17 | 50.0% |
| 2026-04-17 | 50.0% |
| 2026-04-17 | 45.0% |
| 2026-04-17 | 40.0% |
| 2026-04-17 | 40.0% |
| 2026-04-17 | 45.0% |
| 2026-04-17 | 40.0% |
| 2026-04-17 | 45.0% |
| 2026-04-17 | 40.0% |
| 2026-04-18 | 45.0% |
| 2026-04-18 | 45.0% |
| 2026-04-18 | 45.0% |
| 2026-04-18 | 45.0% |
| 2026-04-18 | 40.0% |
| 2026-04-18 | 40.0% |
| 2026-04-18 | 40.0% |
| 2026-04-18 | 40.0% |
| 2026-04-18 | 45.0% |
| 2026-04-18 | 40.0% |
| 2026-04-18 | 40.0% |
| 2026-04-18 | 40.0% |
| 2026-04-18 | 40.0% |
| 2026-04-18 | 45.0% |
| 2026-04-18 | 45.0% |
| 2026-04-19 | 50.0% |
| 2026-04-19 | 50.0% |
| 2026-04-19 | 55.0% |
| 2026-04-19 | 55.0% |
| 2026-04-19 | 60.0% |
| 2026-04-19 | 55.0% |
| 2026-04-19 | 55.0% |
| 2026-04-19 | 55.0% |
| 2026-04-19 | 60.0% |
| 2026-04-19 | 60.0% |
| 2026-04-19 | 55.0% |
| 2026-04-19 | 60.0% |
| 2026-04-19 | 60.0% |
| 2026-04-19 | 55.0% |
| 2026-04-19 | 55.0% |
| 2026-04-20 | 55.0% |
| 2026-04-20 | 55.0% |
| 2026-04-20 | 50.0% |
| 2026-04-20 | 50.0% |
| 2026-04-20 | 50.0% |
| 2026-04-20 | 45.0% |
| 2026-04-20 | 45.0% |
| 2026-04-20 | 40.0% |
| 2026-04-20 | 35.0% |
| 2026-04-20 | 30.0% |
| 2026-04-21 | 35.0% |
| 2026-04-21 | 35.0% |
| 2026-04-21 | 30.0% |
| 2026-04-21 | 25.0% |
| 2026-04-21 | 30.0% |
| 2026-04-21 | 30.0% |
| 2026-04-21 | 25.0% |
| 2026-04-21 | 30.0% |
| 2026-04-21 | 35.0% |
| 2026-04-21 | 40.0% |
| 2026-04-21 | 35.0% |
| 2026-04-21 | 35.0% |
| 2026-04-21 | 35.0% |
| 2026-04-21 | 30.0% |
| 2026-04-21 | 35.0% |
| 2026-04-22 | 40.0% |
| 2026-04-22 | 35.0% |
| 2026-04-22 | 40.0% |
| 2026-04-22 | 40.0% |
| 2026-04-22 | 45.0% |
| 2026-04-22 | 45.0% |
| 2026-04-22 | 50.0% |
| 2026-04-22 | 50.0% |
| 2026-04-22 | 50.0% |
| 2026-04-22 | 50.0% |
| 2026-04-22 | 55.0% |
| 2026-04-22 | 55.0% |
| 2026-04-22 | 55.0% |
| 2026-04-22 | 55.0% |
| 2026-04-22 | 55.0% |
| 2026-04-23 | 55.0% |
| 2026-04-23 | 60.0% |
| 2026-04-23 | 65.0% |
| 2026-04-23 | 65.0% |
| 2026-04-23 | 60.0% |
| 2026-04-23 | 55.0% |
| 2026-04-23 | 55.0% |
| 2026-04-23 | 55.0% |
| 2026-04-23 | 60.0% |
| 2026-04-24 | 60.0% |
| 2026-04-24 | 60.0% |
| 2026-04-24 | 55.0% |
| 2026-04-24 | 55.0% |
| 2026-04-24 | 60.0% |
| 2026-04-24 | 60.0% |
| 2026-04-24 | 60.0% |
| 2026-04-24 | 65.0% |
| 2026-04-24 | 60.0% |
| 2026-04-24 | 55.0% |
| 2026-04-24 | 50.0% |
| 2026-04-24 | 50.0% |
| 2026-04-24 | 45.0% |
| 2026-04-24 | 40.0% |
| 2026-04-25 | 40.0% |
| 2026-04-25 | 40.0% |
| 2026-04-25 | 45.0% |
| 2026-04-25 | 50.0% |
| 2026-04-25 | 50.0% |
| 2026-04-25 | 45.0% |
| 2026-04-25 | 40.0% |
| 2026-04-25 | 40.0% |
| 2026-04-25 | 45.0% |
| 2026-04-25 | 45.0% |
| 2026-04-25 | 40.0% |
| 2026-04-25 | 40.0% |
| 2026-04-25 | 40.0% |
| 2026-04-25 | 35.0% |
| 2026-04-26 | 35.0% |
| 2026-04-26 | 35.0% |
| 2026-04-26 | 40.0% |
| 2026-04-26 | 45.0% |
| 2026-04-26 | 45.0% |
| 2026-04-26 | 50.0% |
| 2026-04-26 | 50.0% |
| 2026-04-26 | 55.0% |
| 2026-04-26 | 55.0% |
| 2026-04-26 | 50.0% |
| 2026-04-26 | 45.0% |
| 2026-04-26 | 50.0% |
| 2026-04-26 | 55.0% |
| 2026-04-26 | 55.0% |
| 2026-04-26 | 55.0% |
| 2026-04-27 | 55.0% |
| 2026-04-27 | 55.0% |
| 2026-04-27 | 50.0% |
| 2026-04-27 | 50.0% |
| 2026-04-27 | 55.0% |
| 2026-04-27 | 55.0% |
| 2026-04-27 | 60.0% |
| 2026-04-27 | 60.0% |
| 2026-04-28 | 55.0% |
| 2026-04-28 | 60.0% |
| 2026-04-28 | 60.0% |
| 2026-04-28 | 60.0% |
| 2026-04-28 | 60.0% |
| 2026-04-28 | 60.0% |
| 2026-04-28 | 65.0% |
| 2026-04-28 | 70.0% |
| 2026-04-28 | 65.0% |
| 2026-04-28 | 65.0% |
| 2026-04-28 | 65.0% |
| 2026-04-28 | 60.0% |
| 2026-04-28 | 60.0% |
| 2026-04-28 | 60.0% |
| 2026-04-28 | 60.0% |
| 2026-04-29 | 60.0% |
| 2026-04-29 | 60.0% |
| 2026-04-29 | 60.0% |
| 2026-04-29 | 60.0% |
| 2026-04-29 | 60.0% |
| 2026-04-29 | 60.0% |
| 2026-04-29 | 55.0% |
| 2026-04-29 | 50.0% |
| 2026-04-29 | 50.0% |
| 2026-04-29 | 45.0% |
| 2026-04-29 | 45.0% |
| 2026-04-29 | 40.0% |
| 2026-04-29 | 40.0% |
| 2026-04-30 | 45.0% |
| 2026-04-30 | 40.0% |
| 2026-04-30 | 35.0% |
| 2026-04-30 | 35.0% |
| 2026-04-30 | 40.0% |
| 2026-04-30 | 40.0% |
| 2026-04-30 | 45.0% |
| 2026-04-30 | 45.0% |
| 2026-04-30 | 45.0% |
| 2026-05-01 | 50.0% |
| 2026-05-01 | 45.0% |
| 2026-05-01 | 45.0% |
| 2026-05-01 | 45.0% |
| 2026-05-01 | 50.0% |
| 2026-05-01 | 55.0% |
| 2026-05-01 | 60.0% |
| 2026-05-01 | 60.0% |
| 2026-05-01 | 55.0% |
| 2026-05-01 | 60.0% |
| 2026-05-01 | 55.0% |
| 2026-05-01 | 50.0% |
| 2026-05-01 | 50.0% |
| 2026-05-01 | 50.0% |
| 2026-05-01 | 50.0% |
| 2026-05-02 | 50.0% |
| 2026-05-02 | 50.0% |
| 2026-05-02 | 50.0% |
| 2026-05-02 | 45.0% |
| 2026-05-02 | 45.0% |
| 2026-05-02 | 40.0% |
| 2026-05-02 | 40.0% |
| 2026-05-02 | 40.0% |
| 2026-05-02 | 45.0% |
| 2026-05-02 | 45.0% |
| 2026-05-02 | 45.0% |
| 2026-05-02 | 40.0% |
| 2026-05-02 | 40.0% |
| 2026-05-02 | 45.0% |
| 2026-05-02 | 40.0% |
| 2026-05-03 | 45.0% |
| 2026-05-03 | 45.0% |
| 2026-05-03 | 50.0% |
| 2026-05-03 | 55.0% |
| 2026-05-03 | 60.0% |
| 2026-05-03 | 60.0% |
| 2026-05-03 | 60.0% |
| 2026-05-03 | 55.0% |
| 2026-05-03 | 60.0% |
| 2026-05-03 | 55.0% |
| 2026-05-03 | 60.0% |
| 2026-05-03 | 60.0% |
| 2026-05-03 | 55.0% |
| 2026-05-03 | 55.0% |
| 2026-05-03 | 55.0% |
| 2026-05-04 | 50.0% |
| 2026-05-04 | 50.0% |
| 2026-05-04 | 55.0% |
| 2026-05-04 | 50.0% |
| 2026-05-04 | 55.0% |
| 2026-05-04 | 55.0% |
| 2026-05-04 | 60.0% |
| 2026-05-04 | 60.0% |
| 2026-05-04 | 55.0% |
| 2026-05-04 | 50.0% |
| 2026-05-04 | 50.0% |
| 2026-05-04 | 55.0% |
| 2026-05-05 | 55.0% |
| 2026-05-05 | 55.0% |
| 2026-05-05 | 60.0% |
| 2026-05-05 | 55.0% |
| 2026-05-05 | 55.0% |
| 2026-05-05 | 60.0% |
| 2026-05-05 | 60.0% |
| 2026-05-05 | 60.0% |
| 2026-05-05 | 65.0% |
| 2026-05-05 | 70.0% |
| 2026-05-05 | 70.0% |
| 2026-05-05 | 70.0% |
| 2026-05-05 | 65.0% |
| 2026-05-06 | 65.0% |
| 2026-05-06 | 60.0% |
| 2026-05-06 | 55.0% |
| 2026-05-06 | 55.0% |
| 2026-05-06 | 60.0% |
| 2026-05-06 | 60.0% |
| 2026-05-06 | 55.0% |
| 2026-05-06 | 60.0% |
| 2026-05-06 | 55.0% |
| 2026-05-06 | 55.0% |
| 2026-05-06 | 55.0% |
| 2026-05-06 | 60.0% |
| 2026-05-06 | 55.0% |
| 2026-05-06 | 50.0% |
| 2026-05-06 | 45.0% |
| 2026-05-07 | 45.0% |
| 2026-05-07 | 45.0% |
| 2026-05-07 | 45.0% |
| 2026-05-07 | 45.0% |
| 2026-05-07 | 50.0% |
| 2026-05-07 | 45.0% |
| 2026-05-07 | 45.0% |
| 2026-05-07 | 50.0% |
| 2026-05-07 | 50.0% |
| 2026-05-07 | 45.0% |
| 2026-05-08 | 40.0% |
| 2026-05-08 | 40.0% |
| 2026-05-08 | 35.0% |
| 2026-05-08 | 40.0% |
| 2026-05-08 | 40.0% |
| 2026-05-08 | 40.0% |
| 2026-05-08 | 40.0% |
| 2026-05-08 | 45.0% |
| 2026-05-08 | 45.0% |
| 2026-05-08 | 50.0% |
| 2026-05-08 | 45.0% |
| 2026-05-08 | 40.0% |
| 2026-05-08 | 35.0% |
| 2026-05-08 | 40.0% |
| 2026-05-08 | 40.0% |
| 2026-05-09 | 45.0% |
| 2026-05-09 | 45.0% |
| 2026-05-09 | 45.0% |
| 2026-05-09 | 50.0% |
| 2026-05-09 | 55.0% |
| 2026-05-09 | 55.0% |
| 2026-05-09 | 60.0% |
| 2026-05-09 | 65.0% |
| 2026-05-09 | 65.0% |
| 2026-05-09 | 65.0% |
| 2026-05-09 | 70.0% |
| 2026-05-09 | 70.0% |
| 2026-05-09 | 65.0% |
| 2026-05-09 | 65.0% |
| 2026-05-10 | 65.0% |
| 2026-05-10 | 70.0% |
| 2026-05-10 | 70.0% |
| 2026-05-10 | 75.0% |
| 2026-05-10 | 70.0% |
| 2026-05-10 | 70.0% |
| 2026-05-10 | 65.0% |
| 2026-05-10 | 70.0% |
| 2026-05-10 | 70.0% |
| 2026-05-10 | 70.0% |
| 2026-05-10 | 70.0% |
| 2026-05-10 | 75.0% |
| 2026-05-10 | 75.0% |
| 2026-05-10 | 70.0% |
| 2026-05-10 | 65.0% |
| 2026-05-11 | 65.0% |
| 2026-05-11 | 65.0% |
| 2026-05-11 | 60.0% |
| 2026-05-11 | 60.0% |
| 2026-05-11 | 60.0% |
| 2026-05-11 | 55.0% |
| 2026-05-12 | 55.0% |
| 2026-05-12 | 55.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 55.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 50.0% |
| 2026-05-12 | 45.0% |
| 2026-05-13 | 45.0% |
| 2026-05-13 | 50.0% |
| 2026-05-13 | 50.0% |
| 2026-05-13 | 50.0% |
| 2026-05-13 | 55.0% |
| 2026-05-13 | 55.0% |
| 2026-05-13 | 60.0% |
| 2026-05-13 | 65.0% |
| 2026-05-13 | 65.0% |
| 2026-05-13 | 65.0% |
| 2026-05-13 | 65.0% |
| 2026-05-13 | 65.0% |
| 2026-05-13 | 65.0% |
| 2026-05-13 | 65.0% |
| 2026-05-13 | 65.0% |
| 2026-05-14 | 65.0% |
| 2026-05-14 | 65.0% |
| 2026-05-14 | 70.0% |
| 2026-05-14 | 75.0% |
| 2026-05-14 | 80.0% |
| 2026-05-14 | 75.0% |
| 2026-05-14 | 70.0% |
| 2026-05-14 | 70.0% |
| 2026-05-14 | 70.0% |
| 2026-05-14 | 70.0% |
| 2026-05-14 | 70.0% |
| 2026-05-15 | 65.0% |
| 2026-05-15 | 65.0% |
| 2026-05-15 | 65.0% |
| 2026-05-15 | 65.0% |
| 2026-05-15 | 70.0% |
| 2026-05-15 | 65.0% |
| 2026-05-15 | 65.0% |
| 2026-05-15 | 60.0% |
| 2026-05-15 | 55.0% |
| 2026-05-15 | 55.0% |
| 2026-05-15 | 55.0% |
| 2026-05-15 | 50.0% |
| 2026-05-15 | 45.0% |
| 2026-05-15 | 40.0% |
| 2026-05-15 | 45.0% |
| 2026-05-16 | 45.0% |
| 2026-05-16 | 50.0% |
| 2026-05-16 | 55.0% |
| 2026-05-16 | 55.0% |
| 2026-05-16 | 50.0% |
| 2026-05-16 | 50.0% |
| 2026-05-16 | 50.0% |
| 2026-05-16 | 50.0% |
| 2026-05-16 | 55.0% |
| 2026-05-16 | 50.0% |
| 2026-05-16 | 50.0% |
| 2026-05-16 | 45.0% |
| 2026-05-16 | 50.0% |
| 2026-05-16 | 50.0% |
| 2026-05-16 | 45.0% |
| 2026-05-17 | 45.0% |
| 2026-05-17 | 45.0% |
| 2026-05-17 | 45.0% |
| 2026-05-17 | 50.0% |
| 2026-05-17 | 50.0% |
| 2026-05-17 | 50.0% |
| 2026-05-17 | 50.0% |
| 2026-05-17 | 45.0% |
| 2026-05-17 | 45.0% |
| 2026-05-17 | 50.0% |
| 2026-05-17 | 50.0% |
| 2026-05-17 | 45.0% |
| 2026-05-17 | 40.0% |
| 2026-05-17 | 35.0% |
| 2026-05-17 | 35.0% |
| 2026-05-18 | 35.0% |
| 2026-05-18 | 40.0% |
| 2026-05-18 | 40.0% |
| 2026-05-18 | 45.0% |
| 2026-05-18 | 45.0% |
| 2026-05-18 | 45.0% |
| 2026-05-18 | 45.0% |
| 2026-05-18 | 50.0% |
| 2026-05-18 | 45.0% |
| 2026-05-18 | 45.0% |
| 2026-05-18 | 50.0% |
| 2026-05-18 | 50.0% |
| 2026-05-18 | 55.0% |
| 2026-05-18 | 55.0% |
| 2026-05-19 | 50.0% |
| 2026-05-19 | 50.0% |
| 2026-05-19 | 55.0% |
| 2026-05-19 | 55.0% |
| 2026-05-19 | 60.0% |
| 2026-05-19 | 65.0% |
| 2026-05-19 | 65.0% |
| 2026-05-19 | 60.0% |
| 2026-05-19 | 55.0% |
| 2026-05-19 | 55.0% |
| 2026-05-19 | 55.0% |
| 2026-05-19 | 50.0% |
| 2026-05-19 | 50.0% |
| 2026-05-19 | 50.0% |
| 2026-05-19 | 50.0% |
| 2026-05-20 | 45.0% |
| 2026-05-20 | 45.0% |
| 2026-05-20 | 45.0% |
| 2026-05-20 | 40.0% |
| 2026-05-20 | 40.0% |
| 2026-05-20 | 45.0% |
| 2026-05-20 | 45.0% |
| 2026-05-20 | 40.0% |
| 2026-05-20 | 45.0% |
| 2026-05-20 | 40.0% |
| 2026-05-20 | 35.0% |
| 2026-05-20 | 35.0% |
| 2026-05-20 | 35.0% |
| 2026-05-20 | 35.0% |
| 2026-05-20 | 30.0% |
| 2026-05-21 | 30.0% |
| 2026-05-21 | 30.0% |
| 2026-05-21 | 30.0% |
| 2026-05-21 | 25.0% |
| 2026-05-21 | 25.0% |
| 2026-05-21 | 25.0% |
| 2026-05-21 | 25.0% |
| 2026-05-22 | 20.0% |
| 2026-05-22 | 20.0% |
| 2026-05-22 | 15.0% |
| 2026-05-22 | 15.0% |
| 2026-05-22 | 15.0% |
| 2026-05-22 | 20.0% |
| 2026-05-22 | 20.0% |
| 2026-05-22 | 25.0% |
| 2026-05-22 | 25.0% |
| 2026-05-22 | 30.0% |
| 2026-05-22 | 30.0% |
| 2026-05-22 | 30.0% |
| 2026-05-22 | 35.0% |
| 2026-05-22 | 40.0% |
| 2026-05-23 | 40.0% |
| 2026-05-23 | 40.0% |
| 2026-05-23 | 45.0% |
| 2026-05-23 | 50.0% |
| 2026-05-23 | 55.0% |
| 2026-05-23 | 55.0% |
| 2026-05-23 | 55.0% |
| 2026-05-23 | 55.0% |
| 2026-05-23 | 60.0% |
| 2026-05-23 | 55.0% |
| 2026-05-23 | 60.0% |
| 2026-05-23 | 60.0% |
| 2026-05-23 | 60.0% |
| 2026-05-24 | 55.0% |
| 2026-05-24 | 55.0% |
| 2026-05-24 | 50.0% |
| 2026-05-24 | 50.0% |
| 2026-05-24 | 55.0% |
| 2026-05-24 | 55.0% |
| 2026-05-24 | 55.0% |
| 2026-05-24 | 55.0% |
| 2026-05-24 | 55.0% |
| 2026-05-24 | 55.0% |
| 2026-05-24 | 55.0% |
| 2026-05-24 | 50.0% |
| 2026-05-24 | 45.0% |
| 2026-05-24 | 50.0% |
| 2026-05-25 | 55.0% |
| 2026-05-25 | 55.0% |
| 2026-05-25 | 60.0% |
| 2026-05-25 | 60.0% |
| 2026-05-25 | 55.0% |
| 2026-05-25 | 50.0% |
| 2026-05-25 | 50.0% |
| 2026-05-25 | 50.0% |
| 2026-05-25 | 50.0% |
| 2026-05-25 | 50.0% |
| 2026-05-25 | 45.0% |
| 2026-05-25 | 45.0% |
| 2026-05-25 | 40.0% |
| 2026-05-26 | 40.0% |
| 2026-05-26 | 45.0% |
| 2026-05-26 | 40.0% |
| 2026-05-26 | 40.0% |
| 2026-05-26 | 45.0% |
| 2026-05-26 | 50.0% |
| 2026-05-26 | 50.0% |
| 2026-05-26 | 45.0% |
| 2026-05-26 | 40.0% |
| 2026-05-26 | 40.0% |
| 2026-05-26 | 40.0% |
| 2026-05-26 | 40.0% |
| 2026-05-26 | 40.0% |
| 2026-05-26 | 40.0% |
| 2026-05-26 | 45.0% |
| 2026-05-27 | 50.0% |
| 2026-05-27 | 55.0% |
| 2026-05-27 | 60.0% |
| 2026-05-27 | 60.0% |
| 2026-05-27 | 60.0% |
| 2026-05-27 | 60.0% |
| 2026-05-27 | 60.0% |
| 2026-05-27 | 65.0% |
| 2026-05-27 | 60.0% |
| 2026-05-27 | 55.0% |
| 2026-05-27 | 55.0% |
| 2026-05-27 | 55.0% |
| 2026-05-27 | 60.0% |
| 2026-05-27 | 60.0% |
| 2026-05-27 | 60.0% |
| 2026-05-28 | 55.0% |
| 2026-05-28 | 60.0% |
| 2026-05-28 | 65.0% |
| 2026-05-28 | 65.0% |
| 2026-05-28 | 60.0% |
| 2026-05-28 | 55.0% |
| 2026-05-29 | 55.0% |
| 2026-05-29 | 55.0% |
| 2026-05-29 | 55.0% |
| 2026-05-29 | 55.0% |
| 2026-05-29 | 60.0% |
| 2026-05-29 | 60.0% |
| 2026-05-29 | 60.0% |
| 2026-05-29 | 65.0% |
| 2026-05-29 | 70.0% |
| 2026-05-29 | 70.0% |
| 2026-05-29 | 65.0% |
| 2026-05-29 | 65.0% |
| 2026-05-29 | 70.0% |
| 2026-05-29 | 70.0% |
| 2026-05-29 | 75.0% |
| 2026-05-30 | 75.0% |
| 2026-05-30 | 75.0% |
| 2026-05-30 | 80.0% |
| 2026-05-30 | 85.0% |
| 2026-05-30 | 90.0% |
| 2026-05-30 | 85.0% |
| 2026-05-30 | 80.0% |
| 2026-05-30 | 80.0% |
| 2026-05-30 | 80.0% |
| 2026-05-30 | 80.0% |
| 2026-05-30 | 80.0% |
| 2026-05-30 | 80.0% |
| 2026-05-30 | 75.0% |
| 2026-05-30 | 75.0% |
| 2026-05-30 | 70.0% |
